產(chǎn)品編號 | bs-7631R |
英文名稱(chēng) | MTCH2 Rabbit pAb |
中文名稱(chēng) | 線(xiàn)粒體載體同源蛋白2抗體 |
別 名 | HSPC032; Met-induced mitochondrial protein; MIMP; Mitochondrial carrier 2; Mitochondrial carrier homolog 2; MTCH2; MTCH2_HUMAN. |
研究領(lǐng)域 | 細胞生物 信號轉導 細胞凋亡 線(xiàn)粒體 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
克 隆 號 | |
交叉反應 | Mouse (predicted: Human,Rat,Rabbit,Cow,Horse) |
產(chǎn)品應用 | WB=1:500-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 33 kDa |
檢測分子量 | |
細胞定位 | 細胞漿 細胞膜 線(xiàn)粒體 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human MTCH2: 210-303/303 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
The substrate transported is not yet known. Induces mitochondrial depolarization. Function: he substrate transported is not yet known. Induces mitochondrial depolarization. Subcellular Location: Mitochondrion inner membrane; Multi-pass membrane protein (Potential). Similarity: Belongs to the mitochondrial carrier family. Contains 2 Solcar repeats. SWISS: Q9Y6C9 Gene ID: 23788 Database links: UniProtKB/Swiss-Prot: Q9Y6C9.1 |
產(chǎn)品圖片 | |